<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OtaMoka.com &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.otamoka.com/wp01/category/bilim/saglik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otamoka.com/wp01</link>
	<description>Radikal Maydonoz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dunning-Kruger Sendromu</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2010/02/15/dunning-kruger-sendromu/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2010/02/15/dunning-kruger-sendromu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kairos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Dunning-Kruger sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[sendrom]]></category>
		<category><![CDATA[yönetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Bazen Amerika’yı yeniden keşfetmek işe yarar. (Amerigo Vespucci’nin işine yaradı mesela: Kristof Kolomb’un 1492’de yeni bir kıta keşfettiğini keşfettiği içindir ki, kıtanın adı Kristofa değil Amerika olarak kaldı.)  New York Stern School of Business’te görevli psikologlar Justin Kruger ve David Dunning’in tarihe geçmelerine vesile olan bulguları, yani Dunning-Kruger Etkisi adıyla literatüre geçecek olan teorileri de,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2010/02/15/dunning-kruger-sendromu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romatizma</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2010/02/13/romatizma/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2010/02/13/romatizma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[romatizma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Romatizma nedir? Romatizma deyimi ilk kez İsa´dan 400 yıl kadar önce Hipokrat tarafından kullanılmıştır. Yunanca kökenli bu kelime “akıyorum” anlamına gelen “rheo&#8221; kökünden türetilmiştir. Romatizma sözcüğü yüzyıllar boyunca hareket sistemini etkileyen ağrı ve bozukluklar için kullanılmış ve halk arasında halen kullanıla gelmektedir. Ancak bu sözcük bir hastalığı ifade etmediğinden romatizmal hastalıklar deyimi daha doğru bir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2010/02/13/romatizma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğum Öncesi ve Sonrası Duygular</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2010/01/23/dogum-oncesi-ve-sonrasi-duygular/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2010/01/23/dogum-oncesi-ve-sonrasi-duygular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum sonrası psikozu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Ey erkekler öncelikle sözümüz size. Düşünün ki eşiniz size dünyanın en güzel armağanını veriyor. O armağanda sizin kanınız,hormonlarınız, genleriniz kısaca sizin pek çok özellikleriniz var. Çocuğunuzun en azından daha mutlu, daha rahat beslenmesini ve büyümesini istiyorsanız ve ileride başarılı ve sağlıklı olmasını istiyorsanız size de düşen görevler var. Bu görevler aslında annenin hamileliği ile birlikte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2010/01/23/dogum-oncesi-ve-sonrasi-duygular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küçük Göğüslere ‘İsveç Usulü’ Çözüm</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/12/21/kucuk-goguslere-isvec-usulu-cozum/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/12/21/kucuk-goguslere-isvec-usulu-cozum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kairos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[göğüs]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[silikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Küçük meme sorunu yaşayan ama ameliyattan korkan kadınlar, İsveç usulü çözümü kısa sürede benimsedi. Bu uygulamada ölçü, sadece memeye enjekte edilen bir madde ile büyütülüyor. Yakalanan ölçünün kalıcılığı ise yaklaşık iki yıl&#8230; Kadınların vücut şekillerini genetik faktörler, yaşam koşulları, beslenme şekilleri, gün içindeki egzersiz kapasiteleri etkiliyor. Eskiden değiştirilemeyecek gibi görünen kusurlar ve eksiklikler ise artık]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/12/21/kucuk-goguslere-isvec-usulu-cozum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düşünce Şemaları</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/09/01/dusunce-semalari/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/09/01/dusunce-semalari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nightshift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[içgüdü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Gündelik hayatımızda sorunlara yol açabilen endişe,sıkıntı, çökkünlük ve öfke patlamaları gibi rahatsızlık verici duygusal durumların oluşmasına düşünce şemalarımızdaki bazı kusurlar katkıda bulunmaktadır. Çevremizden etkilenerek ya da oluşan olaylarla aynı zamanda bizi o an için rahatlatsın diye kullandığımız bazı düşünceler alışkanlık haline gelerek, otomatik olarak kullanılmaya başlanır. Bu tarz düşünce şemalarının ortak özelliği, gerçeklik ilkesinden ve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/09/01/dusunce-semalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domuz Gribi (H1N1)</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/07/24/domuz-gribi-h1n1/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/07/24/domuz-gribi-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nightshift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[domuz gribi]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Influenza A H1N1 Nedir? Tanısı İçin Ne Yapmalıyız? Meksika´da başlayan Influenza A H1N1 (Domuz Gribi) gribi virüslerinin oluşturduğu salgın devam dünyada yayılmaya devam ediyor. İlk olgunun Meksika’da 24 Nisan 2009 tarihinde saptanmasından itibaren insandan insana bulaşma olduğunun gösterilmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü son olarak Influenza Pandemi Alarm düzeyini Evre 6 olarak düzenledi. Ülkemizde de Pandemik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/07/24/domuz-gribi-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menopoz</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/06/02/menopoz/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/06/02/menopoz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[adet kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[ateş basmaları]]></category>
		<category><![CDATA[involusyonel melankoli]]></category>
		<category><![CDATA[menopoz]]></category>
		<category><![CDATA[östrojen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Menopoz dönemi kadın hayatının evrelerinden biridir ve doğal bir sürecin sonucudur. Toplumumuzda ise yaygın bir kanı olarak menopoz dönemi yaşlılık döneminin başlangıcı olarak görülmektedir. Ortalama insan ömrünün 80&#8242;li yaşların üzerine çıkma eğilimi göz önünde bulundurulduğunda menopoz döneminin aslında insan hayatının önemli bir kısmını kapsadığı farkedilir. Menopause yani adet kanamalarının durması olarak adlandırılan menopoz, dilimizde hatalı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/06/02/menopoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pnömokok</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/31/pnomokok/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/31/pnomokok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[kan iltihabı]]></category>
		<category><![CDATA[menenjit]]></category>
		<category><![CDATA[orta kulak iltihabı]]></category>
		<category><![CDATA[pnömokok]]></category>
		<category><![CDATA[sinüzit]]></category>
		<category><![CDATA[zatürre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Pnömokok, bebeklik ve çocukluk çağında sık rastlanan ve menenjit, zatürre, kan iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi hastalıklara yol açan bir mikroptur . Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre pnömokoklara bağlı hastalıklar, dünya üzerinde her yıl 5 yaşından küçük yaklaşık 1 milyon çocuğun ölümüne neden olmaktadır. Pnömokoklar bebeklik ve çocukluk çağında burun, geniz ve boğazda yaygın]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/31/pnomokok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuantum Düşünce Tekniği Nedir ?</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/27/kuantum-dusunce-teknigi-nedir/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/27/kuantum-dusunce-teknigi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Spritüel]]></category>
		<category><![CDATA[bereket]]></category>
		<category><![CDATA[bolluk]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum fiziği]]></category>
		<category><![CDATA[mutluluk]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sevinç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/27/kuantum-dusunce-teknigi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebek Uyku Düzeni</title>
		<link>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/26/bebek-uyku-duzeni/</link>
		<comments>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/26/bebek-uyku-duzeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[0-12]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[uyku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otamoka.com/wp01/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Uyku gereksinimi yaş büyüdükçe azalmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin uyku gereksinimi yaklaşık 16,5 saatken 3 aylık olduğunda 15 saat, 9 aylık olduğunda 14 saat, 18 aylık olduğunda 13,5 saat , 3 yaşına geldiğinde 12 saate inmektedir. Ayrıca bebeklerin 3 yaşına gelene kadar gece uyku ihtiyaçları olduğu gibi gündüz uykusuna gereksinimleri de vardır. Yine yaş büyüdükçe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otamoka.com/wp01/2009/05/26/bebek-uyku-duzeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
